Remixon Prestige 6000 5+1BB Makara
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMXP2000S | 2000 | 5.0:1 | 5+1BB | 0.20 / 150 | 225 | 7 |
RMXP3000 | 3000 | 5.0:1 | 5+1BB | 0.28 / 150 | 252 | 9 |
RMXP4000 | 4000 | 5.0:1 | 5+1BB | 0.28 / 180 | 259 | 9 |
RMXP5000 | 5000 | 4.7:1 | 5+1BB | 0.37 / 180 | 353 | 12 |
RMXP6000 | 6000 | 4.7:1 | 5+1BB | 0.37 / 210 | 359 | 12 |
Remixon Prestige 6000 5+1BB Makara
835,00 ₺Fiyat
Vergi dahil
Tükendi
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.